Kelautan dan Perikanan
perikanan di kabupaten bangka
Kakap Merah | Terisi | Tenggiri |
Kabupaten Bangka secara geografis sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut, antara lain : sebelah utara berbatasan dengan laut Natuna; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Kabupaten Bangka merupakan wilayah pesisir yang panjang dan dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kabupaten Bangka juga memiliki perairan payau, rawa, sungai dan kolong (eks galian timah), yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan prospektif bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
Untuk wilayah laut Kabupaten Bangka, Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Laut (MSY) tercatat sebesar 31.875 ton/tahun. Dan baru dimanfaatkan sekitar 67 %-nya. Namun nilai produksi perikanan laut di wilayah Kabupaten Bangka mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana penangkapan yang digunakan nelayan. Selain potensi perikanan tangkap laut di kabupaten Bangka juga berpotensi untuk pengembangan budidaya laut antara lain untuk komoditas kakap, kerapu, dan rumput laut. Komoditas Perikanan laut yang memiliki nilai ekonomis penting di Kabupaten Bangka antara lain Kerapu, Kakap Merah, Udang, Cumi-cumi, Kerang, Sirip Ikan Hiu, Pari, Tenggiri, Tongkol dll. Peariran laut Kabupaten Bangka juga menyimpan potensi non ikan yaitu untuk pengembangan wisata bahari dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan penambangan lepas pantai.
IKAN AIR TAWAR
Lele | |
Patin
Potensi Perikanan darat juga tak kalah banyaknya, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Sungai, Rawa dan Kolong memiliki potensi untuk pengembangan perikanan. Komoditas perikanan yang biasa ditangkap dari perairan tersebut dan merupakan ikan konsumsi bagi masyarakat lokal namun memiliki nilai ekonomis adalah ikan Gabus, Baung, Udang Galah, Lele lokal, Belida, dll. Ikan-ikan tersebut juga berpotensi untuk dibudidayakan. Sedangkan ikan-ikan konsumsi yang sudah dibudidayakan di kolam-kolam dan tambak antara lain adalah ikan patin, lele, gurami, nila, mujair, bawal, mas, baung dll. Selain di kolam ikan-ikan tersebut juga dapat dibudidayakan di Keramba jaring apung di sungai dan kolong.
Disamping ikan konsumsi, Kabupaten Bangka juga berpotensi untuk pengembangan ikan hias mengingat lokasi Kabupaten Bangka yang dekat dengan pasar ikan hias Asia dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan Sumatera, Ikan hias ekonomis penting yang dapat dikembangkan antara lain Mas koki, Maanvis, Kelesak, Cupang, Black Ghost, Lobster air tawar, dll.
Perairan payau seluas 82.274 ha berpotensi untuk pengembangan budidaya air payau antara lain untuk budidaya udang windu, vanameii, kakap putih dan ikan nila.
Banyaknya hasil perikanan ikut mendorong berkembangnya industri pengolahan perikanan di Kabupaten Bangka. Beberapa produk hasil pengolahan perikanan yang terkenal dari Kabupaten Bangka antara lain: terasi, kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk telur cumi (kricu), getas, empek-empek, otak-otak ikan dan sebagainya.
DAFTAR REKAPITULASI PRODUKSI HASIL PERIKANAN kabupaten bangka
NO | Jenis Ikan | Total Produksi (ton) | Penjualan (ton) | Harga Komoditas (Rp/kg) | Total Penjualan (Rp) |
1 | Cucut Lanyam | 2.230 | 2.230 | 7.750 | 17282500 |
2 | Cucut Alopi | 4.033 | 4.033 | 8.000 | 32264000 |
3 | Pari Burung | 2.082 | 2.082 | 7.500 | 15464000 |
4 | Pari Kembang | 113.291 | 113.291 | 7,750 | 878005250 |
5 | Bawal Hitam | 8.743 | 8.743 | 20.000 | 174860000 |
6 | Alu-alu | 1.919 | 1.919 | 14.000 | 26866000 |
7 | Selar Bentong | 27.871 | 27.871 | 18.250 | 508645750 |
8 | Selar Kuning | 14.077 | 14.077 | 16.000 | 225232000 |
9 | Tetengkek | 19.617 | 19.617 | 13.250 | 259925250 |
10 | Tembang | 80.853 | 80.853 | 3.000 | 242559000 |
11 | Lemuru | 30.023 | 30.023 | 9.000 | 270207000 |
12 | Golok-golok | 2.850 | 2.850 | 14.500 | 41325000 |
13 | Kembung | 21.964 | 21.964 | 16,750 | 367897000 |
14 | Tenggiri Papan | 7.168 | 7.168 | 38.500 | 275968000 |
15 | Tenggiri Nerrow | 6.262 | 6.262 | 26.750 | 165903500 |
16 | Tongkol | 1.971 | 1,971 | 13.250 | 26115750 |
17 | Bambangan | 10.715 | 10.715 | 28.000 | 300020000 |
18 | Kerapu Karang | 13.869 | 13.869 | 19.750 | 273912750 |
19 | Kerapu Sunu | 2.115 | 2.115 | 89.250 | 188763750 |
20 | Kwee | 4.918 | 4.918 | 15.250 | 74999500 |
21 | Manyung | 14.005 | 14.005 | 12.000 | 168060000 |
22 | Kurisi | 27.936 | 27.936 | 18.750 | 523800000 |
23 | Talang-talang | 2.063 | 2.063 | 13.500 | 27850500 |
24 | Cumi-cumi | 7.075 | 7.075 | 23.250 | 164493750 |
25 | Layaran | 2.705 | 2.705 | 17.500 | 47337500 |
26 | Dellah | 7.104 | 7.104 | 18.500 | 131424000 |
27 | Ranjungan | 6.165 | 6.165 | 29.000 | 178785000 |
28 | Udang Barong | 1.440 | 1.440 | 69.000 | 99360000 |
29 | Lain-lain | 49.345 | 49.345 | 6.500 | 320742500 |
JUMLAH | 494.329 | 494.329 | 6.028.070.250 |
0 komentar:
Posting Komentar