Fasilitas Jasa Publik
A. Pendidikan
Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyediaan sumber daya manusia telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota baik pendidikan formal maupun non formal dengan jumlah sarana pendidikan sebanyak 166 Taman kanak-kanak, 779 Sekolah Dasar, 30 Madrasah Ibtidaiyah, 147 SMP, 42 Madrasah Tsanawiyah, 60 SMU, 39 SMK, 22 Madrasah Aliyah, 49 pesantren dan 11 perguruan tinggi. Tersedia juga Balai Latihan Kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri dan tersedia pula sarana pendidikan untuk menunjang tenaga terampil di bidang pelayanan kesehatan.
B. Rumah Sakit
Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi tuntutan utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rumah sakit sebanyak 12 unit terbagi menjadi 7 rumah sakit umum pemerintah, 4 rumah sakit umum swasta dan 1 rumah sakit jiwa. Untuk puskesmas sebanyak 192 unit terbagi dalam puskesmas 48 unit dan puskesmas pembantu 163 unit. Dari fasilitas kesehatan tersebut terdapat tenaga medis yang terdiri dari 205 dokter umum, 37 dokter ahli, 46 dokter gigi, 1.172 orang tenaga kesehatan dan 392 orang bidan. Sarana penunjang kesehatan seperti apotek dan pedagang besar farmasi di provinsi ini sebanyak 49 apotek dan 6 pedagang besar.
C. BANK
Untuk menunjang pelayanan transaksi keuangan bagi masyarakat dan dunia usaha tersedia fasilitas perbankan baik swasta maupun pemerintah seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Sumsel, BCA, Bank Danamon, Bank Syariah Bangka, Bank Century, dan Bank Muamalat.
Selain perbankan tersebut juga tersedia jasa asuransi seperti BumiPutera, Jamsostek, Jasa Raharja, Prudential, AIG Lippo dan lain-lain.
D. HOTEL
Sebagai daerah tujuan wisata, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersedia fasiltas akomodasi berupa hotel yang tersebar di kabupaten/kota terutama di kawasan wisata.Data Hotel Berbintang
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. | Nama | Alamat | Kab/Kota | Jumlah Kamar |
---|---|---|---|---|
1. | Parai Beach Resort **** | Jl. Parai Tenggiri Sungailiat Telp/Fax. 0717-94888/94000 | Kab. Bangka | 73 |
2. | Hotel Tanjung Pesona *** | Jl. Pantai Rebo Sungailiat Telp/Fax. 0717-92796 | Kab. Bangka | 44 |
3. | Hotel Bumi Asih (Fasilitas ***) | Jl. Jend Sudirman, Pangkal Pinang Telp/Fax. 0717-437776,437778,437775 | Kota Pangkalpinang | 52 |
4. | Hotel Pondok Impian ** | Jl. Pattimura, Tanjung Pandan Telp. 0719-22076 | Kab. Belitung | 30 |
5. | Hotel Martani ** | Jl. Yos Sudarso Tj. Pandan Telp. 0719-21432/21433 | Kab. Belitung | 35 |
6. | Hotel Jati Wisata * | Jl. Kartini Pangkalpinang Telp. 0717-431500 | Kota Pangkalpinang | 28 |
7. | Hotel Sabrina * | Jl. Diponegoro Pk. Pinang Telp. 0717-422424 | Kota Pangkalpinang | 33 |
8. | Serrata Hotel & Cottages * | Jl. Pantai Pasir Padi, Pk. Pinang Telp. 0717-431547 | Kota Pangkalpinang | 50 |
9. | Hotel Menumbing * | Jl. Gereja Pangkalpinang Telp. 0717-422490 | Kota Pangkalpinang | 25 |
10. | Hotel Jati Pesona | Jl. Pantai Tj. Pesona, Sungailiat | Kab. Bangka | 27 |
11 | Hotel Jati Menumbing | Jl. Gunung Menumbing, Muntok Telp. 0716-21388 | Kab. Bangka Barat | 28 |
Data Hotel Non Bintang
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. | Nama | Alamat | Kab/Kota | Jumlah Kamar |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel Wisma Jaya I | Jl. Depati Amir, Pangkalpinang Telp. 0717-423047 | Kota Pangkalpinang | 24 |
2. | Hotel Wisma Jaya II | Jl. Mangkol Pangkalpinang Telp. 0717-431656 | Kota Pangkalpinang | 20 |
3. | Hotel Griya Tirta | Jl. Semabung Lama, Pk. Pinang Telp. 0717-433436 | Kota Pangkalpinang | 32 |
4. | Wisma 88 Griya Mandiri | Jl. Olah Raga, Pk. Pinang Telp. 0717-433300 | Kota Pangkalpinang | 12 |
5. | Wisma I Griya Mandiri | Jl. Jend. Sudirman, Pk. Pinang Telp. 0717-432065 | Kota Pangkalpinang | 12 |
6. | Hotel Al Hurriah | Jl. Sriwijaya, Pk. Pinang Telp. 0717-421954 | Kota Pangkalpinang | - |
7. | Hotel Serra Indah | Jl. Alri No. 67, Pk. Pinang Telp. 0717-421579 | Kota Pangkalpinang | 22 |
8 | Penginapan Bukit Sofa | Jl. Mesjid Jamik No. 43, Pk. Pinang Telp. 0717-421062 | Kota Pangkalpinang | 20 |
9. | Penginapan Srikandi | Jl. Mesjid Jamik No. 42, Pk. Pinang Telp. 0717- 421884 | Kota Pangkalpinang | 14 |
10. | Penginapan Melati | Jl. Bioskop Surya No. 5, Pk. Pinang Telp. 0717-424419 | Kota Pangkalpinang | 12 |
11. | Penginapan Fitra Mandiri | Jl. Mesjid Jamik, Pk. Pinang | Kota Pangkalpinang | 11 |
12. | Penginapan Nirwana | Jl. M. Syafri Rachman, Pk. Pinang | Kota Pangkalpinang | 15 |
13. | Hotel City Garden | Jl. Jend. Sudirman, Sungailiat Telp. 0717-92090 | Kab. Bangka | 18 |
14. | Hotel Citra | Jl. Jend. Sudirman, Sungailiat Telp. 0717-93190 | Kab. Bangka | 15 |
15. | Hotel Teluk Uber | Jl. Pantai Rebo, Sungailiat Telp. 0717-435564 | Kab. Bangka | 12 |
16. | Hotel Sejati | Jl. Jend. Sudirman, Sungailiat | Kab. Bangka | 10 |
17. | Pondok Wisata Moelya | Jl. Jend. Sudirman, Sungailiat Telp. 0717-92157,92111 | Kab. Bangka | 10 |
18. | Wisma Flamboyan | Jl. Sam Ratulangi, Sungailiat Telp. 0717-92076 | Kab. Bangka | 9 |
19. | Hotel Tri Mustika | Jl. A. Yani, Sungailiat Telp. 0717-92731 | Kab. Bangka | 8 |
20. | Wisma Jaya Bersama | Jl. Jend. Sudirman Sungailiat Telp. 0717-94105 | Kab. Bangka | 10 |
21. | Wisma Belitung Permai | Jl. Pantai Tanjung Pendam, Tj. Pandan Telp. 0719-21659 | Kab. Belitung | - |
22. | Hotel Makmur | Jl. Depati Endek Tanjung Pandan Telp. 0719-21320,21086 | Kab. Belitung | - |
23 | Hotel Surya | Jl. Depati Endek, Tanjung Pandan Telp. 0719-21550 | Kab. Belitung | - |
24. | Hotel Dewi | Jl. Sriwijaya, Tanjung Pandan Telp. 0719-21134 | Kab. Belitung | - |
25. | Hotel Citra | Jl. Sriwijaya, Tanjung Pandan Telp. 0719-21391 | Kab. Belitung | - |
26. | Hotel Puri Indah | Jl. Pegadaian, Manggar | Kab. Beltim | - |
27. | Hotel Nusa Indah | Jl. Pegadaian, Manggar | Kab. Beltim | - |
28. | Hotel Purnama | Jl. Ka. Bujang, Gantung | Kab. Beltim | - |
29. | Hotel Wisata | Manggar | Kab. Beltim | - |
30. | Hotel Sederhana | Manggar | Kab. Beltim | - |
0 komentar:
Posting Komentar